ВЕЛОПЕРЕГОНИ НА ШОСЕ. РОЗКЛАД ГОНОК СВІТОВОГО ТУРУ У СЕЗОНІ 2025 РОКУ UCI
Автор
Олександр Кошелєв
Feb 4, 2025
Корисна інформація
переглядів (1596)
Перелік велосипедних гонок на шосе у році 2025:
Тут ви знайдете перелік як одноденок так і грантурів світового масштабу, а перейшовши за посиланням ви зможете ознайомитись з переліком команд учасниць та маршрутами цих подій (назви гонок клікабельні, та з посиланням на більш розширену інформацію)
................................................................................................................................
| Січень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 21 – 26 | Tour Down Under | Australia |
| Лютий | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 5 – 9 | Tour of Valencia | Spain |
| 17 – 23 | UAE Tour | UAE |
| 19 – 23 | Ruta del Sol | Spain |
| 26 – 2/3 | O Gran Camiño | Spain |
| Березень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 1 | Omloop Het Nieuwsblad | Belgium |
| 2 | Kuurne – Brussels – Kuurne | Belgium |
| 8 | Strade Bianche Donne | Italy |
| 8 | Strade Bianche | Italy |
| 9 – 16 | Paris – Nice | France |
| 10 – 16 | Tirreno – Adriatico | Italy |
| 22 | Milan – San Remo (w) | Italy |
| 22 | Milan – San Remo (m) | Italy |
| 24 – 30 | Volta a Catalunya | Spain |
| 28 | E3 Saxo Classic | Belgium |
| 30 | Gent-Wevelgem (w) | Belgium |
| 30 | Gent-Wevelgem (m) | Belgium |
| Квітень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 2 | Dwars door Vlaanderen | Belgium |
| 6 | Tour of Flanders (w) | Belgium |
| 6 | Tour of Flanders (m) | Belgium |
| 7 – 12 | Itzulia Basque Country | Spain |
| 12 | Paris – Roubaix Femmes | France |
| 13 | Paris – Roubaix | France |
| 18 | Brabantse Pijl | Belgium |
| 20 | Amstel Gold Race (w) | Netherlands |
| 20 | Amstel Gold Race (m) | Netherlands |
| 21 – 24 | Tour of the Alps | Tirol |
| 23 | Flèche Wallonne Femmes | Belgium |
| 23 | Flèche Wallonne | Belgium |
| 27 | Bastogne – Liège Femmes | Belgium |
| 27 | Liège – Bastogne – Liège | Belgium |
| Травень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 28 – 5/5 | Vuelta Femenina | Spain |
| 29 – 4/5 | Tour de Romandie | Switzerland |
| 9 – 1/6 | Giro d’Italia | Italy |
| Червень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 8 – 15 | Critérium du Dauphiné | France |
| 15 – 22 | Tour de Suisse | Switzerland |
| 17 | CIC Mont Ventoux | France |
| Липень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 6 – 13 | Giro Women | Italy |
| 5 – 27 | Tour de France | France |
| 26 – 3/8 | Tour de France Femmes | France |
|
Серпень
|
||
| Дата | Перегони | Країна |
| 2 | Clásica de San Sebastián | Spain |
| 20 – 24 | Renewi Tour | Belgium/NL |
| Вересень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 23/8 – 14 | Vuelta a España | Spain |
| di 2 – zo 7 | Tour of Britain | UK |
| 12 | GP Québec | Canada |
| 14 | GP Montréal | Canada |
| 21 – 28 | World Championships | Rwanda |
| Жовтень | ||
| Дата | Перегони | Країна |
| 11 | Tour of Lombardy | Italy |
| 14.10 - 19.10 | Gree-Tour of Guangxi | China |